Forskel mellem versioner af "Kirkegårde"
Spring til navigation
Spring til søgning
Msoe (diskussion | bidrag) |
Msoe (diskussion | bidrag) |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
På "bakken" i [[Sct. Hansgade]] lå indtil 1576 en sognekirke med tilhørende kirkegård. | På "bakken" i [[Sct. Hansgade]] lå indtil 1576 en sognekirke med tilhørende kirkegård. | ||
− | Den nuværende | + | Den nuværende [[Ringsted Kirkegård]] ved Køgevej-Næstvedvej krydset umiddelbart syd for byen blev taget i brug i 1840, og var oprindeligt planlagt med plads til 3777 grave. I årene 1935, 1951 og 1989 blev der foretaget udvidelser med plads til nu i alt 6477 grave inklusiv urnegravsteder. [[Kapellet]] blev indviet i 1941 og tegnet af arkitekt Aage Herløw. Ca. 70 gravminder er fredet på kirkegården. |
− | + | ||
Kirkekontoret er beliggende Køgevej 8. | Kirkekontoret er beliggende Køgevej 8. | ||
[[Kategori:Kirker]] | [[Kategori:Kirker]] |
Versionen fra 1. nov 2012, 15:18
De ældste gravpladser i Ringsted ligger omkring Sct. Bendts Kirke samt på den middelalderlige Sct. Jørgensgård, hvoraf der er fundet rester under Nørregade 16.
På "bakken" i Sct. Hansgade lå indtil 1576 en sognekirke med tilhørende kirkegård.
Den nuværende Ringsted Kirkegård ved Køgevej-Næstvedvej krydset umiddelbart syd for byen blev taget i brug i 1840, og var oprindeligt planlagt med plads til 3777 grave. I årene 1935, 1951 og 1989 blev der foretaget udvidelser med plads til nu i alt 6477 grave inklusiv urnegravsteder. Kapellet blev indviet i 1941 og tegnet af arkitekt Aage Herløw. Ca. 70 gravminder er fredet på kirkegården.
Kirkekontoret er beliggende Køgevej 8.