Forskel mellem versioner af "Genforeningsstenen i Mulstrup"
Søgaard (diskussion | bidrag) |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Den 10. juli 1920 indviede beboerne deres | + | Den 10. juli 1920 indviede beboerne deres genforeningssten ved gadekæret, veteraner fra 1864 deltog i højtideligheden og kaffebordet. |
+ | |||
Stenen er fundet på [[Pilebjergård]]s marker og skænket af ejeren Fr. Sørensen, som også egenhændigt huggede teksten. | Stenen er fundet på [[Pilebjergård]]s marker og skænket af ejeren Fr. Sørensen, som også egenhændigt huggede teksten. | ||
Stenen blev rejst på et jordlod ved gadekæret, skænket af [[Lillevangsgården]]s ejer, Chr. Nielsen. | Stenen blev rejst på et jordlod ved gadekæret, skænket af [[Lillevangsgården]]s ejer, Chr. Nielsen. | ||
+ | |||
Pladsen var indhegnet og i en del år vedligeholdt beboerne stedet. Sidst i 1960’erne ebbede interessen ud og man besluttede at flytte stenen til hjørnet af Nordrupvej og Haslevvej. | Pladsen var indhegnet og i en del år vedligeholdt beboerne stedet. Sidst i 1960’erne ebbede interessen ud og man besluttede at flytte stenen til hjørnet af Nordrupvej og Haslevvej. | ||
Tilbage ved gadekærets vestre bred står stadig den eg, som lærer Clausen plantede ved stenen, da den blev afsløret i 1920. | Tilbage ved gadekærets vestre bred står stadig den eg, som lærer Clausen plantede ved stenen, da den blev afsløret i 1920. | ||
+ | |||
Efter krigen i 1864 mistede vi Sønderjylland, men efter Tysklands nederlag i 1. verdenskrig i årene 1914-18, foranstaltede de allierede folkeafstemninger enkelte steder i Europa og Sønderjyderne fik lov at gå til afstemning i feb. 1920. | Efter krigen i 1864 mistede vi Sønderjylland, men efter Tysklands nederlag i 1. verdenskrig i årene 1914-18, foranstaltede de allierede folkeafstemninger enkelte steder i Europa og Sønderjyderne fik lov at gå til afstemning i feb. 1920. | ||
Sydslesvig forblev tysk, men Nordslesvigerne stemte sig hjem til Danmark igen og denne begivenhed blev fejret over hele landet. | Sydslesvig forblev tysk, men Nordslesvigerne stemte sig hjem til Danmark igen og denne begivenhed blev fejret over hele landet. | ||
+ | |||
D. 10. juli red Chr. D. 10. over grænsen ved Kongeåen, og landet var igen dansk efter 56 år under fremmed herredømme. | D. 10. juli red Chr. D. 10. over grænsen ved Kongeåen, og landet var igen dansk efter 56 år under fremmed herredømme. | ||
Der blev i årene 1920-1938 rejst 561 genforeningssten rundt om i landet, over halvdelen blev rejst i 1920. | Der blev i årene 1920-1938 rejst 561 genforeningssten rundt om i landet, over halvdelen blev rejst i 1920. | ||
Linje 13: | Linje 17: | ||
Jacob Zeuthens art. i Lokalbladet 13-1 1988 | Jacob Zeuthens art. i Lokalbladet 13-1 1988 | ||
− | Johs. Vejlagers art. i Sorø Amts årbog 1934. | + | Johs. Vejlagers art. i Sorø Amts årbog 1934, kilderne finders på Ringsted Arkiv. |
[[Kategori:Monumenter, Vartegn & Udsigtspunkter]] | [[Kategori:Monumenter, Vartegn & Udsigtspunkter]] |
Versionen fra 25. jun 2014, 15:37
Den 10. juli 1920 indviede beboerne deres genforeningssten ved gadekæret, veteraner fra 1864 deltog i højtideligheden og kaffebordet.
Stenen er fundet på Pilebjergårds marker og skænket af ejeren Fr. Sørensen, som også egenhændigt huggede teksten. Stenen blev rejst på et jordlod ved gadekæret, skænket af Lillevangsgårdens ejer, Chr. Nielsen.
Pladsen var indhegnet og i en del år vedligeholdt beboerne stedet. Sidst i 1960’erne ebbede interessen ud og man besluttede at flytte stenen til hjørnet af Nordrupvej og Haslevvej. Tilbage ved gadekærets vestre bred står stadig den eg, som lærer Clausen plantede ved stenen, da den blev afsløret i 1920.
Efter krigen i 1864 mistede vi Sønderjylland, men efter Tysklands nederlag i 1. verdenskrig i årene 1914-18, foranstaltede de allierede folkeafstemninger enkelte steder i Europa og Sønderjyderne fik lov at gå til afstemning i feb. 1920. Sydslesvig forblev tysk, men Nordslesvigerne stemte sig hjem til Danmark igen og denne begivenhed blev fejret over hele landet.
D. 10. juli red Chr. D. 10. over grænsen ved Kongeåen, og landet var igen dansk efter 56 år under fremmed herredømme. Der blev i årene 1920-1938 rejst 561 genforeningssten rundt om i landet, over halvdelen blev rejst i 1920. Genforeningen er således den begivenhed i Danmarkshistorien der er rejst flest mindesmærker over.
Kilder
Jacob Zeuthens art. i Lokalbladet 13-1 1988
Johs. Vejlagers art. i Sorø Amts årbog 1934, kilderne finders på Ringsted Arkiv.