Forskel mellem versioner af "Solbakken"
Spring til navigation
Spring til søgning
FCHL (diskussion | bidrag) |
FCHL (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Selv om der i 1955 var fire plejehjem i kommunen, var der ikke plads nok til at rumme de mange borgere, som havde behov for at leve under beskyttede forhold. | Selv om der i 1955 var fire plejehjem i kommunen, var der ikke plads nok til at rumme de mange borgere, som havde behov for at leve under beskyttede forhold. | ||
| − | I 1998 indviede man så institution nummer 5 i rækken af beskyttede boliger for ældre. Institutionen ligger der, hvor en del af den kommunale administration på [[Ole Hansensvej]] havde ligget | + | I 1998 indviede man så institution nummer 5 i rækken af beskyttede boliger for ældre. Institutionen ligger der, hvor en del af den kommunale administration på [[Ole Hansensvej]] havde ligget. |
| + | Den fik navnet "Solbakken", og den har plads til 36 beboere, som hver har en lille lejlighed. De kan indtage deres måltider "hjemme hos sig selv" eller sammen med de øvrige beboere. | ||
[[Kategori:Ejendomme & Bygningsværker]] | [[Kategori:Ejendomme & Bygningsværker]] | ||
Nuværende version fra 20. maj 2017, 12:37
Selv om der i 1955 var fire plejehjem i kommunen, var der ikke plads nok til at rumme de mange borgere, som havde behov for at leve under beskyttede forhold.
I 1998 indviede man så institution nummer 5 i rækken af beskyttede boliger for ældre. Institutionen ligger der, hvor en del af den kommunale administration på Ole Hansensvej havde ligget.
Den fik navnet "Solbakken", og den har plads til 36 beboere, som hver har en lille lejlighed. De kan indtage deres måltider "hjemme hos sig selv" eller sammen med de øvrige beboere.