Forskel mellem versioner af "Mortenstrup sø"
Spring til navigation
Spring til søgning
Msoe (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Mortenstrup sø ligger øst for Skjoldenæsholm Gods. Søen har navn efter den nærliggende landsby Mortenstrup. Søen modtager et tilløb fra Hjortesø i Avnstrup Overdrev ...') |
FCHL (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | Mortenstrup sø ligger øst for Skjoldenæsholm Gods | + | '''Mortenstrup sø''' ligger øst for Skjoldenæsholm Gods. |
| − | Søens areal er 9,4 ha og største dybde er 1,7 | + | Søen har navn efter den nærliggende landsby [[Mortenstrup]]. Søen modtager et tilløb fra Hjortesø i Avnstrup Overdrev og fra Kongedammen, og videregiver sit overskudsvand via grøfter til Valsølille Sø. |
| + | |||
| + | Søens areal er 9,4 ha og største dybde er 1,7 meter. | ||
[[Kategori:Søer]] | [[Kategori:Søer]] | ||
Nuværende version fra 8. maj 2017, 08:02
Mortenstrup sø ligger øst for Skjoldenæsholm Gods.
Søen har navn efter den nærliggende landsby Mortenstrup. Søen modtager et tilløb fra Hjortesø i Avnstrup Overdrev og fra Kongedammen, og videregiver sit overskudsvand via grøfter til Valsølille Sø.
Søens areal er 9,4 ha og største dybde er 1,7 meter.