Forskel mellem versioner af "Ringsted Boligselskab"
Spring til navigation
Spring til søgning
Msoe (diskussion | bidrag) |
FCHL (diskussion | bidrag) |
||
| (En mellemliggende version af en anden bruger ikke vist) | |||
| Linje 5: | Linje 5: | ||
Ringsted Boligselskab har i de forløbne år opført over 1000 almene boliger i Ringsted kommune heraf flere almene ældreboliger. De almene boliger er beliggende i afdelingerne: | Ringsted Boligselskab har i de forløbne år opført over 1000 almene boliger i Ringsted kommune heraf flere almene ældreboliger. De almene boliger er beliggende i afdelingerne: | ||
| − | : Balstruphuse Balstrupvej 8-46. Opført: 1944. | + | : Balstruphuse - Balstrupvej 8-46. Opført: 1944. |
| − | : Hovmarkshuset Sjællandsgade 37-45. Opført: 1944. | + | : Hovmarkshuset - Sjællandsgade 37-45. Opført: 1944. |
| − | : Hovmarkshuset | + | : Hovmarkshuset - Jørgen Roedsvej 2-6. Opført: 1951 |
| − | : Ringstedgården (Bananen) Sjællandsgade 2 og Søgade 26-30. Opført: 1966. | + | : Ringstedgården (Bananen) - Sjællandsgade 2 og Søgade 26-30. Opført: 1966. |
| − | : Sønderpark Søndre Parkvej 5-43, Ahorn Alle 2-44. Opført: 1966-1970. | + | : Sønderpark - Søndre Parkvej 5-43, Ahorn Alle 2-44. Opført: 1966-1970. |
| − | : Kildemarken Kildemarken 3-189 og 4-190. Opført: 1982-1984. | + | : Kildemarken - Kildemarken 3-189 og 4-190. Opført: 1982-1984. |
| − | : Kildemarken III Kildemarken 192-262 og 195-245. Opført: 1991. | + | : Kildemarken - III Kildemarken 192-262 og 195-245. Opført: 1991. |
| − | : Trekanten I Rønnedevej 2A-2E, Næstvedvej 5A-7F. Opført: 1994. | + | : Trekanten I - Rønnedevej 2A-2E, Næstvedvej 5A-7F. Opført: 1994. |
| − | : Trekanten II Schaldemosevej 1A-4C, Rønnedevej 6A-6E. Opført: 1994. | + | : Trekanten II - Schaldemosevej 1A-4C, Rønnedevej 6A-6E. Opført: 1994. |
| − | : Sneslev Sneslev Sognevej 26-48. Opført: 1988. | + | : Sneslev - Sneslev Sognevej 26-48. Opført: 1988. |
| − | : Ørslev | + | : Ørslev - Steenagerhuse 1-31. Opført: 1990. |
| − | : Møllevænget | + | : Møllevænget - Hyldegårdsvej 10-40. Kongensgade 82-98. Opført: 1992. |
| − | : Solhaven | + | : Solhaven - Ole Hansens Vej 8. Opført: Ukendt |
| − | : Kilden | + | : Kilden - Kildemarken 2A-2G. Opført: 2002 |
| − | : Skovgården | + | : Skovgården - Skovgården 100-230. Opført: 2003. |
| − | |||
==Eksterne Links== | ==Eksterne Links== | ||
[http://www.dabbolig.dk/default.aspx?site=Ringsted&func=frontpage.vcard Ringsted Boligselskab] | [http://www.dabbolig.dk/default.aspx?site=Ringsted&func=frontpage.vcard Ringsted Boligselskab] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Kategori:Bolig & Byggeri]] | [[Kategori:Bolig & Byggeri]] | ||
Nuværende version fra 15. maj 2017, 12:48
Det selvejende boligselskab Ringsted Boligselskab blev stiftet i 1943. I januar 1997 blev selskabet omdannet til en almen boligorganisation med et beboervalgt repræsentantskab som højeste myndighed.
Selskabet har til formål at opføre, udleje og administrere almene boliger.
Ringsted Boligselskab har i de forløbne år opført over 1000 almene boliger i Ringsted kommune heraf flere almene ældreboliger. De almene boliger er beliggende i afdelingerne:
- Balstruphuse - Balstrupvej 8-46. Opført: 1944.
- Hovmarkshuset - Sjællandsgade 37-45. Opført: 1944.
- Hovmarkshuset - Jørgen Roedsvej 2-6. Opført: 1951
- Ringstedgården (Bananen) - Sjællandsgade 2 og Søgade 26-30. Opført: 1966.
- Sønderpark - Søndre Parkvej 5-43, Ahorn Alle 2-44. Opført: 1966-1970.
- Kildemarken - Kildemarken 3-189 og 4-190. Opført: 1982-1984.
- Kildemarken - III Kildemarken 192-262 og 195-245. Opført: 1991.
- Trekanten I - Rønnedevej 2A-2E, Næstvedvej 5A-7F. Opført: 1994.
- Trekanten II - Schaldemosevej 1A-4C, Rønnedevej 6A-6E. Opført: 1994.
- Sneslev - Sneslev Sognevej 26-48. Opført: 1988.
- Ørslev - Steenagerhuse 1-31. Opført: 1990.
- Møllevænget - Hyldegårdsvej 10-40. Kongensgade 82-98. Opført: 1992.
- Solhaven - Ole Hansens Vej 8. Opført: Ukendt
- Kilden - Kildemarken 2A-2G. Opført: 2002
- Skovgården - Skovgården 100-230. Opført: 2003.