Forskel mellem versioner af "Zahlesvej"
Spring til navigation
Spring til søgning
FCHL (diskussion | bidrag) |
FCHL (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | '''Zahlesvej''' er opkaldt efter den danske statsminister under verdenskrigen 1914-1918, Carl Theodor Zahle (19.01.1866 - 03.02.1946). Han var Ringstedkredsens folketingsmand fra 1895 til 1928, først for Venstrereformpartiet og da dette dette blev sprængt for det nydannede Radikale Venstre, hvis formand han også | + | '''Zahlesvej''' er opkaldt efter den danske statsminister under verdenskrigen 1914-1918, Carl Theodor Zahle (19.01.1866 - 03.02.1946). |
+ | |||
+ | Han var Ringstedkredsens folketingsmand fra 1895 til 1928, først for Venstrereformpartiet og da dette dette blev sprængt for det nydannede Radikale Venstre, hvis formand han også var. | ||
+ | |||
+ | == Eksterne Link == | ||
+ | Du finder Zahlesvej [https://www.google.com/maps/place/55%C2%B026'49.6%22N+11%C2%B047'01.6%22E/@55.447124,11.781601,527m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.447124!4d11.783787?hl=da HER] | ||
[[Kategori:Gader & Veje]] | [[Kategori:Gader & Veje]] |
Versionen fra 30. maj 2017, 12:27
Zahlesvej er opkaldt efter den danske statsminister under verdenskrigen 1914-1918, Carl Theodor Zahle (19.01.1866 - 03.02.1946).
Han var Ringstedkredsens folketingsmand fra 1895 til 1928, først for Venstrereformpartiet og da dette dette blev sprængt for det nydannede Radikale Venstre, hvis formand han også var.
Eksterne Link
Du finder Zahlesvej HER