Forskel mellem versioner af "Hvidsø"
Spring til navigation
Spring til søgning
Msoe (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Søen ligger nord for Jystrup og øst for Valsølille sø. Det er en meget klar sø. Op til søen ligger "Søholmskolen". Søens areal er 5,6 ha og største dybde er 9,2 m. ...') |
FCHL (diskussion | bidrag) |
||
| (5 mellemliggende versioner af 4 andre brugere ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | + | Hvidsø ligger nord for [[Jystrup]] og øst for [[Valsølille]] sø. Det er en meget klar sø. Op til søen ligger Søholmskolen. Søens areal er 5,6 ha og største dybde er 9,2 m. | |
| + | == Eksterne Link == | ||
| + | Du finder Hvidsø [https://www.google.com/maps/place/55%C2%B031'19.6%22N+11%C2%B051'50.3%22E/@55.522106,11.8617853,527m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d55.522106!4d11.863974?hl=da HER] | ||
[[Kategori:Søer]] | [[Kategori:Søer]] | ||
Nuværende version fra 24. apr 2017, 09:00
Hvidsø ligger nord for Jystrup og øst for Valsølille sø. Det er en meget klar sø. Op til søen ligger Søholmskolen. Søens areal er 5,6 ha og største dybde er 9,2 m.
Eksterne Link
Du finder Hvidsø HER