Forskel mellem versioner af "Hagelbjerggård-depotet"
Pfr (diskussion | bidrag) m |
FCHL (diskussion | bidrag) |
||
| (3 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | Hagelbjerggård-depotet er et depotfund af 15 slebne tyndnakkede flintøkser fra Danmarks oldtid. Flintøkserne blev fundet på [[ | + | '''Hagelbjerggård-depotet''' er et depotfund af 15 slebne tyndnakkede flintøkser fra Danmarks oldtid. Flintøkserne blev fundet på [[Hagelbjerggård]]s marker, [[Benløse]] sogn, i 1971. |
| + | Flintøkserne er fremstillet af lysegråt kvalitetsflint fra Sjælland, hvor den længste af økserne er hele 41 centimeter. Økserne kan dateres til slutningen af det 4. årtusinde f.Kr., som henviser til perioden yngre stenalder, også kaldet bondestenalderen. | ||
Karakteristisk for [[Hagelbjerggård-økserne]] er, at de alle er ubrugte og uden slidspor. Alle flintøkserne har været lagt tæt sammen og anbragt med æggen pegende i samme retning, hvilket meget vel kunne tolkes som en ceremoniel offernedlæggelse <ref>Jensen, J. 2001. Danmarks Oldtid – Stenalder. Gyldendal: København. s. 420-421.</ref>. | Karakteristisk for [[Hagelbjerggård-økserne]] er, at de alle er ubrugte og uden slidspor. Alle flintøkserne har været lagt tæt sammen og anbragt med æggen pegende i samme retning, hvilket meget vel kunne tolkes som en ceremoniel offernedlæggelse <ref>Jensen, J. 2001. Danmarks Oldtid – Stenalder. Gyldendal: København. s. 420-421.</ref>. | ||
| − | + | Flintøksedepotet er det største af sin slags i Danmark, og er desuden betragtet som danefæ. | |
| − | Flintøksedepotet er det største af sin slags i Danmark, og er desuden betragtet som danefæ. | ||
| − | |||
Flintøkserne er i dag udstillet på Nationalmuseets oldtidsudstilling i rum 4. | Flintøkserne er i dag udstillet på Nationalmuseets oldtidsudstilling i rum 4. | ||
| Linje 18: | Linje 17: | ||
Den Store Danske[http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_Oldtid/Stenalder/Stammen_og_%C3%A6tten_4.000-2.800_f.Kr/Ofre_af_rav_og_flint] | Den Store Danske[http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_Oldtid/Stenalder/Stammen_og_%C3%A6tten_4.000-2.800_f.Kr/Ofre_af_rav_og_flint] | ||
| − | [[Kategori: | + | [[Kategori:Monumenter, Vartegn & Udsigtspunkter]] |
Nuværende version fra 21. apr 2017, 07:52
Hagelbjerggård-depotet er et depotfund af 15 slebne tyndnakkede flintøkser fra Danmarks oldtid. Flintøkserne blev fundet på Hagelbjerggårds marker, Benløse sogn, i 1971.
Flintøkserne er fremstillet af lysegråt kvalitetsflint fra Sjælland, hvor den længste af økserne er hele 41 centimeter. Økserne kan dateres til slutningen af det 4. årtusinde f.Kr., som henviser til perioden yngre stenalder, også kaldet bondestenalderen.
Karakteristisk for Hagelbjerggård-økserne er, at de alle er ubrugte og uden slidspor. Alle flintøkserne har været lagt tæt sammen og anbragt med æggen pegende i samme retning, hvilket meget vel kunne tolkes som en ceremoniel offernedlæggelse <ref>Jensen, J. 2001. Danmarks Oldtid – Stenalder. Gyldendal: København. s. 420-421.</ref>.
Flintøksedepotet er det største af sin slags i Danmark, og er desuden betragtet som danefæ.
Flintøkserne er i dag udstillet på Nationalmuseets oldtidsudstilling i rum 4.
Kilder
<references/>
Eksterne Links
Nationalmuseet[1]
Den Store Danske[2]